(A-Ivan du Ile des Chiens SchH/IPO3 x Carma Du Ciel Rouge FR1/MR1 B)
A’Ivan de Ile du Chien SchH3 IPO3 | FDCh Gaston du Chenil Victoire FR1,NPL1, BH, CGC, HIT | Paulou des Deux Pottois | Elgos de Chemin Des Plaines BR1 MR3 |
Morgan des Deux Pottois | |||
Paula des Deux Pottois | G’Vitou des Deux Pottois | ||
Iveline des Deux Pottois | |||
Dite ot Vitosha FR2 | Bomber ot Vitosha FR3 MR3 | Igor von Lowenfels SchH3 | |
Nakita des Deux Pottois SchH3 | |||
Eureka des Rez-la-Ville FR3 | Kind des Deux Pottois FR3 | ||
Bea du Rez-la-Ville FR3 | |||
Carma du Ciel Rouge MR1 | Kain ot Vitosha MR2 | Rasputin vom Brockenacker DHP2 SSH | Sim des Deux Pottois |
Rashka can de Haantjeshoek | |||
Sandy van de Haantjeshoek BH | Elgos du Chemin des Plaines BR1 MR3 | ||
Lady van de Haantjeshoek | |||
Xtra Twist du Ciel Rouge BH | FDCh Gaston du Chenil Victoire FR1,NPL1, BH, CGC, HIT | Paulou des Deux Pottois | |
Paula des Deux Pottois | |||
Julia des Teutones MR1 FR1 | Idol FR3 MR BTr | ||
Marine du Bois des Trembles |